Qualitätskontrolle – Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Zur originalen Beschreibung des Anwendungsfalls in englischer Sprache.
Bildquelle: Productive Robotics

Zusätzliche Information
| Aufgabe/Tätigkeit | Qualitätskontrolle |
|---|---|
| Kollaborationsgrad | Kooperation |
| Vorteile durch Einsatz | Bessere Arbeitsergonomie, Leichte Bedienbarkeit |
| Anwendungsbranche | Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik |
| Anwenderunternehmen | XYMOX Technologies |
| Anzahl der verwendeten Cobots im Anwendungsfall | 1 |
| Cobot-Typ | Productive Robotics (OB7) |
| Unternehmensgröße | 2) Mittelunternehmen ( < 250 Mitarbeitende ) |
