Bauteile kleben, bohren, löten – Elektronikgeräte
Zur originalen Beschreibung des Anwendungsfalls in englischer Sprache.
Bildquelle: robotiq.com

Zusätzliche Information
| Aufgabe/Tätigkeit | Bohren, Kleben, Löten, Pick&Place |
|---|---|
| Kollaborationsgrad | Koexistenz |
| Vorteile durch Einsatz | Produktivitätssteigerung, Qualitätssteigerung |
| Anwendungsbranche | Elektronikgeräte, Software |
| Anwenderunternehmen | Creating Revolutions |
| Anzahl der verwendeten Cobots im Anwendungsfall | 1 |
| Cobot-Typ | Universal Robots (UR3) |
| Unternehmensgröße | 1) Kleinunternehmen ( < 50 Mitarbeitende ) |
