Pick&Place – Kamera
Zur originalen Beschreibung des Anwendungsfalls in englischer Sprache.
Bildquelle: robotiq.com

Zusätzliche Information
| Aufgabe/Tätigkeit | Pick&Place |
|---|---|
| Kollaborationsgrad | Koexistenz |
| Vorteile durch Einsatz | Freie Arbeitskapazität (Mensch übernimmt komplexere Aufgaben), Produktivitätssteigerung |
| Anwendungsbranche | Kamerabauteile |
| Anwenderunternehmen | WALT Machine |
| Anzahl der verwendeten Cobots im Anwendungsfall | 1 |
| Cobot-Typ | Universal Robots |
| Unternehmensgröße | 1) Kleinunternehmen ( < 50 Mitarbeitende ) |
